手術実績一覧
骨折手術実績
| 手術部位 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 中手骨 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 橈尺骨 | 34 | 39 | 43 | 30 |
| 尺骨 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 上腕骨 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 中足骨、踵 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 脛骨、腓骨 | 17 | 8 | 10 | 6 |
| 大腿骨 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 骨盤 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 下顎 | 2 | 4 | 0 | 2 |
関節手術実績
| 手術部位 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 手根関節 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 肘関節 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 肩関節 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 足根関節 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 前十字靭帯 | 50 | 50 | 38 | 29 |
| 膝蓋骨脱臼 | 21 | 6 | 14 | 10 |
| 股関節 | 31 | 21 | 10 | 8 |
| 椎体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
